ALCHEMY 各鞋款規格比較
適用項目 | ||||
款式/合適度 | 休閒自由潛水 | 深度自由潛水 | 漁獵捕魚 | 水下攝影 |
V3 | 90% | 90% | 80% | 75% |
V3-30 | 80% | 100% | 80% | 75% |
V-30 Plus | 60% | 100% | 70% | 50% |
V3 Pro | 100% | 75% | 75% | 100% |
V3-30 Pro | 100% | 80% | 75% | 100% |
S | 80% | 80% | 100% | 85% |
S-30 | 70% | 85% | 100% | 85% |
適用對象 | |
V3 | 中級~高級/娛樂 |
V3-30 | 高級 (競技用)/娛樂 |
V3-30 Plus | 高級 (競技用) |
V3 Pro | 初級~中級/旅行/教室 |
V3-30 Pro | 中級/旅行/教室 |
S | 中級/漁獵/流區潛水/娛樂 |
S-30 | 中~高級/漁獵/流區潛水 |
總長度 | |
V3 | 75 公分 |
V3-30 | 80 公分 |
V3-30 Plus | 90 公分 |
V3 Pro | 52 公分 |
V3-30 Pro | 57 公分 |
S | 72 公分 |
S-30 | 77 公分 |
總寬度 | |
全款式皆為 19.5公分 |
碳纖維層數 (碳纖維含量:≥72%) | |
V3 | 15 層 |
V3-30 | 15 層 |
V3-30 Plus | 15 層 |
V3 Pro | 13 層 |
V3-30 Pro | 13 層 |
S | 11 層 |
S-30 | 11 層 |
如何選擇合適的硬度和腳套?您可以參考以下頁面:如何挑選